<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Maurin &#124; Photographies</title>
	<atom:link href="http://www.coolgraph.net/photographies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolgraph.net/photographies</link>
	<description>Un Autre Regard... Une Emotion...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Reportage photos mariage Audrey et Felipe</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-4/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couleurs mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mariages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages Photos Mariages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Reportages Photos Mariages]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Reportages Photos Mariages]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage photos mariage Audrey et Felipe</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-3/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couleurs mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mariages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages Photos Mariages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Reportages Photos Mariages]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Reportages Photos Mariages]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage photos mariage Audrey et Felipe</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-2/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couleurs mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mariages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de mariage]]></category>
		<category><![CDATA[reportages évènementiels]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages Photos Mariages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, reportages évènementiels, Reportages Photos Mariages]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, reportages évènementiels, Reportages Photos Mariages]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage photos mariage Audrey et Felipe</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couleurs mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mariages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de mariage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Photographe de mariage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Photographe de mariage]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-audrey-et-felipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage photos mariage de Audrey et Felipe</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-de-audrey-et-felipe/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-de-audrey-et-felipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mariages]]></category>
		<category><![CDATA[NB mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe de portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Photographe de portrait]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Photographe de mariage, Photographe de portrait]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-pro/mariages/reportage-photos-mariage-de-audrey-et-felipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profondeur de champ à la BNF</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/profondeur-de-champ-a-la-bnf/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/profondeur-de-champ-a-la-bnf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor 24mm f1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor 35mm f1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor 85mm f1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Profondeur de champ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Petite balade dans Paris par un temps bien pluvieux&#8230; du côté de la BNF avec mon ami Willy qui avait apporté avec lui quelques objectifs d&#8217;exceptions ! Tels que le Nikkor 24mm 1.4G, le Nikkor 35mm 1.4G et le Nikkor 85mm 1.4G&#8230; j&#8217;ai bien-sûr profité de l&#8217;occasion pour tester tous ça sur mon Nikon D700 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Petite balade dans Paris par un temps bien pluvieux&#8230; du côté de la BNF avec mon ami <a href="https://twitter.com/#!/willybrousse" target="blank">Willy</a> qui avait apporté avec lui quelques objectifs d&#8217;exceptions ! Tels que le Nikkor 24mm 1.4G, le Nikkor 35mm 1.4G et le Nikkor 85mm 1.4G&#8230; j&#8217;ai bien-sûr profité de l&#8217;occasion pour tester tous ça sur mon Nikon D700 :o)) <span id="more-4186"></span></p>
<p>Alors comment dire&#8230; maintenant c&#8217;est malin car j&#8217;en veux un de chaque :o) ! Ce sont en effet des optiques excellentes ! j&#8217;ai surtout été impressionné par le rendu dès la pleine ouverture, même à isos élevés le piqué était vraiment nickel !!!  </p>
<p>Je vous laisse apprécier quelques photos réalisées donc avec ces optiques dans le quartier de la BNF à Paris, où je me suis fait plaisir avec des profondeurs de champs très réduites&#8230; </p>
<p><img class="aligncenter" title="Photo réalisée au Nikkor 85mm 1.4G" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/divers/OD7_0683.jpg" alt="Photo réalisée au Nikkor 85mm 1.4G" width="584" height="389" /> </p>
<p style="text-align: left"><strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 85mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 2000 &#8211; 1/640 &#8211; f/1.4</p>
<p><img class="aligncenter" title="Photo de l'ami Willy  au Nikkor 85mm et 35mm 1.4G" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/divers/storyboard020.jpg" alt="Photo de l'ami Willy  au Nikkor 85mm et 35mm 1.4G" width="584" height="433" /></p>
<p style="text-align: left">Photo 1 / <strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 85mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 200 &#8211; 1/250 &#8211; f/1.8<br />
Photo 2 / <strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 35mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 200 &#8211; 1/80 &#8211; f/2</p>
<p><img class="aligncenter" title="Photo de l'ami Willy  au Nikkor 35mm 1.4G" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/divers/OD7_0752.jpg" alt="Photo de l'ami Willy  au Nikkor 35mm 1.4G" width="584" height="389" /> </p>
<p style="text-align: left"><strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 35mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 200 &#8211; 1/80 &#8211; f/2</p>
<p><img class="aligncenter" title="Photo de détails de la passerelle Simone de Beauvoir au Nikkor 24mm 1.4G" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/divers/storyboard019.jpg" alt="Photo de détails de la passerelle Simone de Beauvoir au Nikkor 24mm 1.4G" width="584" height="266" /> </p>
<p style="text-align: left"><strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 24mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 200 &#8211; 1/500 &#8211; f/2.2</p>
<p><img class="aligncenter" title="Photo de détails du D3 de Willy au Nikkor 35mm 1.4G" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/divers/OD7_0762.jpg" alt="Photo de détails du D3 de Willy au Nikkor 35mm 1.4G" width="389" height="584" /> </p>
<p style="text-align: center"><strong>Boitier : </strong>Nikon D700 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 35mm 1.4G <strong>Réglages :</strong> Isos 200 &#8211; 1/500 &#8211; f/1.4</p>

	<br />Tags: <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/bnf/" title="BNF" rel="tag">BNF</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikkor-24mm-f1-4/" title="Nikkor 24mm f1.4" rel="tag">Nikkor 24mm f1.4</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikkor-35mm-f1-4/" title="Nikkor 35mm f1.4" rel="tag">Nikkor 35mm f1.4</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikkor-85mm-f1-4/" title="Nikkor 85mm f1.4" rel="tag">Nikkor 85mm f1.4</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikon-d700/" title="Nikon D700" rel="tag">Nikon D700</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/paris/" title="Paris" rel="tag">Paris</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/profondeur-de-champ/" title="Profondeur de champ" rel="tag">Profondeur de champ</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/profondeur-de-champ-a-la-bnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraste</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/contraste/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/contraste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Océan]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages Marins]]></category>
		<category><![CDATA[Pose longue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Bretagne, Mer, Océan, Paysages Marins, Pose longue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Bretagne, Mer, Océan, Paysages Marins, Pose longue]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/contraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;envol</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/lenvol/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/lenvol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Perso]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Goeland]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Animaux, Goeland, Oiseaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Animaux, Goeland, Oiseaux]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/lenvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Pro Tour 2012</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/nikon-pro-tour-2012/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/nikon-pro-tour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor 14-24 f2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor 400mm f2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Pro Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, le Nikon Pro Tour avait établi ses quartiers au Stade Charlety à Paris pour la présentation du Nikon D4 et du Nikon D800 les deux nouveaux boitiers de la gamme professionnel de la marque. Ayant reçu mon invit, je me rends donc à cet évènement&#8230; pour tester ces deux nouveautés&#8230; je ne ferais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cette année, le Nikon Pro Tour avait établi ses quartiers au Stade Charlety à Paris pour la présentation du <a href="http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/slr/professional/d4">Nikon D4</a> et du <a href="http://www.nikon.fr/fr_FR/product/digital-cameras/slr/professional/d800">Nikon D800</a> les deux nouveaux boitiers de la gamme professionnel de la marque.<br />
Ayant reçu mon invit, je me rends donc à cet évènement&#8230; pour tester ces deux nouveautés&#8230; je ne ferais pas de compte rendu poussés de divers tests dans ce billets, beaucoups de sites bien plus précis s&#8217;en chargent déjà !<br />
N&#8217;ayant pu tester que le D4 que j&#8217;ai eu du mal à rendre d&#8217;ailleurs :o) j&#8217;avoue avoir été bluffé par le rendu, la réactivité de cette nouvelle &laquo;&nbsp;arme&nbsp;&raquo; :o) il a une facilité d&#8217;adaptation quelque soit les conditions de prises de vues vraiment impressionante&#8230; contre jours, basse lumière&#8230;  !!! <span id="more-4160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cerise sur le gâteau pour cet évènement, l&#8217;annonce de l&#8217;entrainement du Stade Français&#8230; quoi de mieux rêvé pour tester le matériel ! :o)<br />
Je me suis donc amusé un peu/beaucoup :o) Mon seul regret, c&#8217;est de ne pouvoir présenter les prises de vues liées à une &laquo;&nbsp;clause de confidentialité&nbsp;&raquo; de l&#8217;entrainement de l&#8217;équipe. seul une petite photo &laquo;&nbsp;classique, sans action&nbsp;&raquo; vous sera montrée en fin de billet !</p>
<p>Le matériel utilisé pour les prises de vues présentées&#8230; </p>
<ul>
<li>Boitier: Nikon D4 et D800</li>
<li> Objectifs: Nikkor 400 f2.8 &#8211; Nikkor 14-24 f2.8</li>
</ul>
<p></br></p>
<p><img class="aligncenter" title="Portrait Olivier Maurin Photographe" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/reportage/npt/12042012-_DSC4668_584.jpg" alt="Portrait Olivier Maurin Photographe" width="584" height="389" /> </p>
<p style="text-align: center"><strong>Boitier : </strong>Nikon D800 <strong>Objectif : </strong> Nikkor 14-70 <strong>Réglages :</strong> Isos 1250 &#8211; 1/4000 &#8211; f/3,5</p>
<p style="text-align: center">Le portrait de moi ci-dessus à été réalisé par mon ami David Pairé. merci à lui car il est excellent :o)) </p>
<p><img class="aligncenter" title="coureur" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/reportage/npt/12042012-DSC_9541_584.jpg" alt="coureur" width="584" height="389" /></p>
<p style="text-align: center"><strong> Boitier :</strong> Nikon D4 <strong> Objectif : </strong> Nikkor 400 f2.8 <strong> Réglages : </strong> Isos 400 &#8211; 1/8000 &#8211; f/2,8</p>
<p><img class="aligncenter" title="ballon de rugby" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/reportage/npt/12042012-DSC_9809_584.jpg" alt="ballon de rugby" width="389" height="584" /> </p>
<p style="text-align: center"><strong>Boitier : </strong> Nikon D4 <strong> Objectif : </strong> Nikkor 400 f2.8 <strong> Réglages : </strong> Isos 1600 &#8211; 1/5000 &#8211; f/5,6</p>
<p><img class="aligncenter" title="Stade Français" src="http://www.coolgraph.net/images/blog/reportage/npt/12042012-DSC_9837_584.jpg" alt="Stade Français" width="584" height="389" /></p>
<p style="text-align: center"><strong> Boitier : </strong> Nikon D4 <strong> Objectif : </strong> Nikkor 400 f2.8 <strong> Réglages : </strong> Isos 1600 &#8211; 1/8000 &#8211; f/3,2 </p>
<p style="text-align: center"> Impressionnant de regarder ces champions s&#8217;entrainer !!! </p>
<p></br> </p>
<p style="text-align: left">Et pour terminer ce petit article, la vidéo officielle &laquo;&nbsp;WHY&nbsp;&raquo; de présentation du D4 sur la fonction vidéo&#8230; bluffant une nouvelle fois !  </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34666308" width="584" height="329" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>

	<br />Tags: <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikkor-14-24-f2-8/" title="Nikkor 14-24 f2.8" rel="tag">Nikkor 14-24 f2.8</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikkor-400mm-f2-8/" title="Nikkor 400mm f2.8" rel="tag">Nikkor 400mm f2.8</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikon-d4/" title="Nikon D4" rel="tag">Nikon D4</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikon-d800/" title="Nikon D800" rel="tag">Nikon D800</a>, <a href="http://www.coolgraph.net/photographies/tag/nikon-pro-tour/" title="Nikon Pro Tour" rel="tag">Nikon Pro Tour</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/blog/nikon-pro-tour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côte Bretonne</title>
		<link>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/cote-bretonne/</link>
		<comments>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/cote-bretonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Maurin &#124; CoolGraph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio | Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolgraph.net/photographies/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Breizh, Bretagne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tags: Breizh, Bretagne]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolgraph.net/photographies/portfolio-perso/paysages/cote-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.876 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 05:16:20 -->

